Informe-se Cálculos Judiciais Salário Mínimo
EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO | |||
ANO/VIGÊNCIA | VALOR | MOEDA | FONTE |
2011 01.03.2011 | R$ 545,00 POR MÊS R$ 18,17 POR DIA R$ 2,48 POR HORA | REAL | LEI 12.382, DE 25.02.2011 DOU 28.02.2011 |
201101.01.2011 | R$ 540,00 POR MÊS R$ 18,00 POR DIA R$ 2,45 POR HORA | REAL | MP 516, DE 30.12.2010 DOU 31.12.2010 |
2010 01.01.2010 | R$ 510,00 POR MÊS R$ 17,00 POR DIA R$ 2,32 POR HORA | REAL | MP 474, de 23.12.2009 DOU 24.12.2009 |
2009 01.02.2009 | R$465,00 POR MÊS R$ 15,50 POR DIA R$2,11 POR HORA | REAL | MP 456, DE 30.01.2009 DOU 30.01.2009 - ED. EXTRA |
2008 01.03.2008 | R$ 415,00 POR MÊS R$ 13,83 POR DIA R$ 1,89 POR HORA | REAL | MP 421, DE 29.02.2008 DOU 29.02.2008 - ED. EXTRA |
2007 01.04.2007 | R$ 380,00 POR MÊS R$ 12,67 POR DIA R$ 1,73 POR HORA | REAL | |
2006 01.04.2006 | R$ 350,00 POR MÊS R$ 11,67 POR DIA R$ 1,59 POR HORA | REAL | |
200501.05.2005 | R$ 300,00 POR MÊS R$ 10,00 POR DIA R$ 1,36 POR HORA | REAL | MP 248, DE 20.04.2005 DOU 22.04.2005 |
2004 01.05.2004 | R$ 260,00 POR MÊS R$ 8,67 POR DIA R$ 1,18 POR HORA | REAL | |
2003 01.04.2003 | R$ 240,00 POR MÊS R$ 8,00 POR DIA R$ 1,09 POR HORA | REAL | |
2002 01.04.2002 | R$ 200,00 POR MÊS R$ 6,67 POR DIA R$ 0,91 POR HORA | REAL | |
2001 01.04.2001 | R$ 180,00 POR MÊS R$ 6,00 POR DIA R$ 0,82 POR HORA | REAL | |
2000 03.04.2000 | R$ 151,00 POR MÊS R$ 5,03 POR DIA R$ 0,69 POR HORA | REAL | |
1999 01.05.1999 | R$ 136,00 POR MÊS R$ 4,53 POR DIA R$ 0,62 POR HORA | REAL | |
1998 01.05.1998 | R$ 130,00 POR MÊS R$ 4,33 POR DIA R$ 0,59 POR HORA | REAL | |
1997 01.05.1997 | R$ 120,00 POR MÊS R$ 4,00 POR DIA R$ 0,54 POR HORA | REAL | |
1996 01.05.1996 | R$ 112,00 POR MÊS R$ 3,73 POR DIA R$ 0,51 POR HORA | REAL | |
1995 01.05.1995 | R$ 100,00 POR MÊS R$ 3,33 POR DIA R$ 0,45 POR HORA | REAL | LEI 9032, DE 28/04/1995 |
1995 / 1994 01.09.1994 a 30.04.1995 | R$ 70,00 POR MÊS R$ 2,33 POR DIA R$ 0,32 POR HORA | REAL | |
1994 01.07.1994 | R$ 64,79 POR MÊS R$ 2,16 POR DIA R$ 0,29 POR HORA | REAL | |
1994 01.03.1994 | 64,79 URV POR MÊS 2,16 URV POR DIA 0,29 URV POR HORA | CRUZEIRO REAL | PORTARIA INTERMINISTERIAL 04, DE 29/03/1994 |
1994 01.02.1994 | CR$ 42.829,00 POR MÊS CR$ 1.427,64 POR DIA CR$ 194,68 POR HORA | CRUZEIRO REAL | PORTARIA INTERMINISTERIAL 02, DE 01/02/1994 |
1994 01.01.1994 | CR$ 32.882,00 POR MÊS CR$ 1.096,07 POR DIA CR$ 149,47 POR HORA | CRUZEIRO REAL | PORTARIA INTERMINISTERIAL 20, DE 30/12/1993 |
1993 01.12.1993 | CR$ 18.760,00 POR MÊS CR$ 625,34 POR DIA CR$ 85,28 POR HORA | CRUZEIRO REAL | PORTARIA INTERMINISTERIAL 19, DE 01/12/1993 |
1993 01.11.1993 | CR$ 15.021,00 POR MÊS CR$ 500,70 POR DIA CR$ 68,28 POR HORA | CRUZEIRO REAL | PORTARIA INTERMINISTERIAL 17, DE 29/10/1993 |
1993 01.10.1993 | CR$ 12.024,00 POR MÊS CR$ 400,80 POR DIA CR$ 54,66 POR HORA | CRUZEIRO REAL | PORTARIA INTERMINISTERIAL 15, DE 01/10/1993 |
1993 01.09.1993 | CR$ 9.606,00 POR MÊS CR$ 320,20 POR DIA CR$ 43,67 POR HORA | CRUZEIRO REAL | PORTARIA INTERMINISTERIAL 14, DE 01/09/1993 |
1993 01.08.1993 | CR$ 5.534,00 POR MÊS CR$ 184,47 POR DIA CR$ 25,16 POR HORA | CRUZEIRO REAL | PORTARIA INTERMINISTERIAL 12, DE 02/08/1993 |
1993 01.07.1993 | Cr$ 4.639.800,00 POR MÊS Cr$ 154.660,00 POR DIA Cr$ 21.090,00 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA INTERMINISTERIAL 11, DE 01/07/1993 |
1993 01.05.1993 | Cr$ 3.303.300,00 POR MÊS Cr$ 110.110,00 POR DIA Cr$ 15.015,00 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA INTERMINISTERIAL 07, DE 03/05/1993 |
1993 01.03.1993 | Cr$ 1.709.400,00 POR MÊS Cr$ 56.980,00 POR DIA Cr$ 7.770,00 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA INTERMINISTERIAL 04/1993 |
1993 01.01.1993 | Cr$ 1.250.700,00 POR MÊS Cr$ 41.690,00 POR DIA Cr$ 5.685,00 POR HORA | CRUZEIRO | LEI 8542, DE 23/12/1992 |
1992 01.09.1992 | Cr$ 522.186,94 POR MÊS Cr$ 17.406,23133 POR DIA Cr$ 2.373,577 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO – MEFP 601, DE 28/08/1992 |
1992 01.05.1992 | Cr$ 230.000,00 POR MÊS | CRUZEIRO | LEI 8419, DE 07/05/1992 |
1992 01.01.1992 | Cr$ 96.037,33 POR MÊS Cr$ 3.201,24433 POR DIA Cr$ 436,53332 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO – MEFP 42, DE 20/01/1992 |
1991 01.09.1991 | Cr$ 42.000,00 POR MÊS Cr$ 1.400,00 POR DIA Cr$ 190,9091 POR HORA | CRUZEIRO | LEI 8222, DE 05/09/1991 |
1991 01.03.1991 | Cr$ 17.000,00 POR MÊS Cr$ 566,6677 POR DIA Cr$ 77,2727 POR HORA | CRUZEIRO | LEI 8178, DE 01/03/1991 |
1991 01.02.1991 | Cr$ 15.895,46 POR MÊS Cr$ 529,8487 POR DIA Cr$ 72,2521 POR HORA | CRUZEIRO | LEI 8178, DE 01/03/1991 |
1991 01.01.1991 | Cr$ 12.325,60 POR MÊS | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO – MEFP 854, DE 28/12/1990 |
1990 01.12.1990 | Cr$ 8.836,82 POR MÊS Cr$ 294,5607 POR DIA Cr$ 40,1676 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – MTPS 3787, DE 05/12/1990 |
1990 01.11.1990 | Cr$ 8.329,55 POR MÊS Cr$ 277,65167 POR DIA Cr$ 37,8616 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – MTPS 3719, DE 31/10/1990 |
1990 01.10.1990 | Cr$ 6.425,14 POR MÊS Cr$ 214,14133 POR DIA Cr$ 29,2052 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – MTPS 3628, DE 28/09/1990 |
1990 01.09.1990 | Cr$ 6.056,31 POR MÊS Cr$ 201,877 POR DIA Cr$ 27,5287 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – MTPS 3588, DE 31/08/1990 |
1990 01.08.1990 | Cr$ 5.203,46 POR MÊS Cr$ 173,4487 POR DIA Cr$ 23,6521 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – MTPS 3557, DE 13/08/1990 |
1990 01.07.1990 | Cr$ 4.904,76 POR MÊS Cr$ 163,492 POR DIA Cr$ 22,294364 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – MTPS 3501, DE 13/07/1990 |
1990 01.06.1990 | Cr$ 3.857,76 POR MÊS | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO – MEFP 308 DE 01/06/1990 |
1990 01.04.1990 | Cr$ 3.674,06 POR MÊS Cr$ 122,4687 POR DIA Cr$ 16,70027 POR HORA | CRUZEIRO | PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – MTPS 3143, DE 23/04/1990 |
1990 01.03.1990 | NCZ$ 3.674,06 POR MÊS NCZ$ 122,4687 POR DIA NCZ$ 16,70027 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 98985, DE 28/02/1990 |
1990 01.02.1990 | NCZ$ 2.004,37 POR MÊS NCZ$ 66,8123 POR DIA NCZ$ 9,11077 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 98900, DE 05/02/1990 |
1990 01.01.1990 | NCZ$ 1.283,95 POR MÊS NCZ$ 42,7985 POR DIA NCZ$ 5,83615 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 98783, DE 28/12/1989 |
1989 01.12.1989 | NCZ$ 788,18 POR MÊS NCZ$ 26,2727 POR DIA NCZ$ 3,58264 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 98456, DE 01/12/1989 |
1989 01.11.1989 | NCZ$ 557,33 POR MÊS NCZ$ 18,5777 POR DIA NCZ$ 2,5333 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 98346, DE 30/10/1989 |
1989 01.10.1989 | NCZ$ 381,73 POR MÊS NCZ$ 12,7243 POR DIA NCZ$ 1,73514 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 98211, DE 29/09/1989 |
1989 01.09.1989 | NCZ$ 249,48 POR MÊS NCZ$ 8,3160 POR DIA NCZ$ 1,1340 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 98108, DE 31/08/1989 |
1989 01.08.1989 | NCZ$ 192,88 POR MÊS NCZ$ 6,4293 POR DIA NCZ$ 0,87673 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 98003, DE 31/07/1989 |
1989 04.07.1989 | NCZ$ 149,80 POR MÊS NCZ$ 4,9933 POR DIA NCZ$ 0,6809 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 97915, DE 06/07/1989 |
1989 01.06.1989 | NCZ$ 120,00 POR MÊS NCZ$ 4,00 POR DIA NCZ$ 0,5454 POR HORA | CRUZADO NOVO | LEI 7789, DE 03/07/1989 |
1989 01.05.1989 | NCZ$ 81,40 POR MÊS NCZ$ 2,71 POR DIA NCZ$ 0,37 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 97696, DE 27/04/1989 |
1989 01.02.1989 | NCZ$ 63,90 POR MÊS NCZ$ 2,13 POR DIA NCZ$ 0,29 POR HORA | CRUZADO NOVO | DECRETO 97453, DE 15/01/1989 |
1989 01.01.1989 | CZ$ 54.374,00 POR MÊS CZ$ 1.812,46 POR DIA CZ$ 247,15 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 97385, DE 22/12/1988 |
1988 01.12.1988 | CZ$ 40.425,00 POR MÊS CZ$ 1.347,50 POR DIA CZ$ 183,75 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 97151, DE 30/11/1988 |
1988 01.11.1988 | CZ$ 30.800,00 POR MÊS CZ$ 1.026,67 POR DIA CZ$ 140,00 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 97024, DE 31/08/1988 |
1988 01.10.1988 | CZ$ 23.700,00 POR MÊS CZ$ 790,00 POR DIA CZ$ 98,75 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 96857, DE 29/09/1988 |
1988 01.09.1988 | CZ$ 18.960,00 POR MÊS CZ$ 632,00 POR DIA CZ$ 79,00 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 96625, DE 31/08/1988 |
1988 01.08.1988 | CZ$ 15.552,00 POR MÊS CZ$ 518,40 POR DIA CZ$ 64,80 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 96442, DE 29/07/1988 |
1988 01.07.1988 | CZ$ 12.444,00 POR MÊS CZ$ 414,80 POR DIA CZ$ 51,85 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 96235, DE 29/06/1988 |
1988 01.06.1988 | CZ$ 10.368,00 POR MÊS CZ$ 345,60 POR DIA CZ$ 43,20 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 96107, DE 31/05/1988 |
1988 01.05.1988 | CZ$ 8.712,00 POR MÊS CZ$ 290,40 POR DIA CZ$ 36,30 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 95987, DE 28/04/1988 |
1988 01.04.1988 | CZ$ 7.260,00 POR MÊS CZ$ 242,00 POR DIA CZ$ 30,25 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 95884, DE 29/03/1988 |
1988 01.03.1988 | CZ$ 6.240,00 POR MÊS CZ$ 208,00 POR DIA CZ$ 26,00 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 95758, DE 29/02/1988 |
1988 01.02.1988 | CZ$ 5.280,00 POR MÊS CZ$ 176,00 POR DIA CZ$ 22,00 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 95686, DE 29/02/1988 |
1988 01.01.1988 | CZ$ 4.500,00 POR MÊS CZ$ 150,00 POR DIA CZ$ 18,75 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 95579, DE 29/12/1987 |
1987 01.12.1987 | CZ$ 3.600,00 POR MÊS CZ$ 120,00 POR DIA CZ$ 15,00 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 95307, DE 30/11/1987 |
1987 01.11.1987 | CZ$ 3.000,00 POR MÊS CZ$ 100,00 POR DIA CZ$ 12,50 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 95092, DE 29/10/1987 |
1987 01.10.1987 | CZ$ 2.640,00 POR MÊS CZ$ 88,00 POR DIA CZ$ 11,00 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 94989, DE 30/09/1987 |
1987 01.09.1987 | CZ$ 2.400,00 POR MÊS CZ$ 80,00 POR DIA CZ$ 10,00 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 94815, DE 1º/09/1987 |
1987 10.08.1987 | CZ$ 1.970,00 POR MÊS CZ$ POR DIA CZ$ POR HORA | CRUZADO | DECRETO-LEI 2351, DE 07/08/1987 |
1987 01.06.1987 | CZ$ 1.969,92 POR MÊS CZ$ 65,67 POR DIA CZ$ 8,21 POR HORA | CRUZADO | PORTARIA MTb 3175, DE 12/06/1987 |
1987 01.03.1987 | CZ$ 1.368,00 POR MÊS CZ$ 45,60 POR DIA CZ$ 5,70 POR HORA | CRUZADO | DECRETO 94062, DE 27/02/1987 |
1987 01.01.1987 | CZ$ 964,80 POR MÊS CZ$ POR DIA CZ$ POR HORA | CRUZADO | PORTARIA MTb 3019, DE 03/02/1987 |
1986 01.03.1986 | CZ$ 804,00 POR MÊS CZ$ POR DIA CZ$ POR HORA | CRUZADO | DECRETO-LEI 2284, DE 10/03/1986 |
1985 01.11.1985 | Cr$ 600.000 POR MÊS Cr$ 20.000 POR DIA Cr$ 2.500 POR HORA | CRUZEIRO | DECRETO 91861, DE 1º/11/1985 |
1985 01.05.1985 | Cr$ 333.120 POR MÊS Cr$ 11.104 POR DIA Cr$ 1.388 POR HORA | CRUZEIRO | DECRETO 91213, DE 30/04/1985 |
1984 01.11.1984 | Cr$ 166.560 POR MÊS Cr$ 5.552 POR DIA Cr$ 694 POR HORA | CRUZEIRO | DECRETO 90381, DE 29/10/1984 |
1984 01.05.1984 | Cr$ 97.176,00 POR MÊS Cr$ 3.239,20 POR DIA Cr$ 404,90 POR HORA | CRUZEIRO | DECRETO 89589, DE 26/04/1984 |
1983 01.11.1983 | Cr$ 57.120,00 POR MÊS Cr$ 1.904,00 POR DIA Cr$ 238,00 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 88930, DE 31/10/1983 |
1983 01.05.1983 | Cr$ 34.776,00 POR MÊS Cr$ 1.159,20 POR DIA Cr$ 144,90 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 88267, DE 30/04/1983 |
1982 01.11.1982 | Cr$ 23.568,00 POR MÊS Cr$ 785,60 POR DIA Cr$ 98,20 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 87743, DE 29/10/1982 |
1982 01.05.1982 | Cr$ 16.608,00 POR MÊS Cr$ 553,60 POR DIA Cr$ 69,20 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 87139, DE 29/04/1982 |
1981 01.11.1981 | Cr$ 11.928,00 POR MÊS Cr$ 397,60 POR DIA Cr$ 49,70 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 86514, DE 29/10/1981 |
1981 01.05.1981 | Cr$ 8.464,80 POR MÊS Cr$ 282,16 POR DIA Cr$ 35,27 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 85950, DE 29/04/1981 |
1980 01.11.1980 | Cr$ 5.788,80 POR MÊS Cr$ 192,96 POR DIA Cr$ 24,12 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 85310, DE 31/10/1980 |
1980 01.05.1980 | Cr$ 4.149,60 POR MÊS Cr$ 138,32 POR DIA Cr$ 17,29 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 84674, DE 30/04/1980 |
1979 01.11.1979 | Cr$ 2.932,80 POR MÊS Cr$ 97,76 POR DIA Cr$ 12,22 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 84135, DE 31/10/1979 |
1978 01.05.1978 | Cr$ 1.560,00 POR MÊS Cr$ 52,00 POR DIA Cr$ 6,50 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 81615, DE 21/04/1978 |
1977 01.05.1977 | Cr$ 1.106,40 POR MÊS Cr$ 36,88 POR DIA Cr$ 4,61 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 79610, DE 28/04/1977 |
1976 01.05.1976 | Cr$ 768,00 POR MÊS Cr$ 25,60 POR DIA Cr$ 3,20 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 77510, DE 29/04/1976 |
1975 01.05.1975 | Cr$ 532,80 POR MÊS Cr$17,76 POR DIA Cr$ 2,22 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 75679, DE 29/04/1975 |
1974 01.05.1974 | Cr$ 376,80 POR MÊS Cr$12,56 POR DIA Cr$ 1,57 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 73995, DE 29/04/1974 |
1973 01.05.1973 | Cr$ 312,00 POR MÊS Cr$ 10,40 POR DIA Cr$ 1,30 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 72148, DE 30/04/1973 |
1972 01.05.1972 | Cr$ 268,80 POR MÊS Cr$ 8,96 POR DIA Cr$ 1,12 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 70465, DE 27/04/1972 |
1971 01.05.1971 | Cr$ 216,00 POR MÊS Cr$ 7,20 POR DIA Cr$ 0,90 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO | DECRETO 68576, DE 1º/05/1971 |
1970 01.05.1970 | NCr$ 177,60 POR MÊS NCr$ 5,92 POR DIA NCr$ 0,74 POR HORA VALOR REGIONAL PARA MINAS GERAIS | CRUZEIRO NOVO | DECRETO 66523, DE 30/04/1970 |
1969 01.05.1969 | NCr$ 148,80 POR MÊS NCr$ 4,96 POR DIA NCr$ 0,62 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO NOVO | DECRETO 64442, DE 01/05/1969 |
1968 26.03.1968 | NCr$ 124,80 POR MÊS NCr$ 4,16 POR DIA NCr$ 0,52 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO NOVO | DECRETO 62461, DE 25/03/1968 |
1967 01.03.1967 | NCr$ 101,25 POR MÊS NCr$ 3,37 POR DIA NCr$ 0,42 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO NOVO | DECRETO 60231, DE 16/02/1967 |
1966 01.03.1966 | Cr$ 81.000 POR MÊS Cr$ 2.700 POR DIA Cr$ 338 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 57900, DE 02/03/1966 |
1965 01.03.1965 | Cr$ 64.320 POR MÊS Cr$ 2.144 POR DIA Cr$ 268 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 55803, DE 26/02/1965 |
1964 24.02.1964 | Cr$ 42.000,00 POR MÊS Cr$ 1.400,00 POR DIA Cr$ 175,00 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 53578, DE 21/02/1964 |
1963 01.01.1963 | Cr$ 21.000,00 POR MÊS Cr$ 700,00 POR DIA Cr$ 87,50 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 51613, DE 03/12/1962 |
1961 16.10.1961 | Cr$ 11.872,00 POR MÊS Cr$ 395,70 POR DIA Cr$ 49,47 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 51336, DE 13/10/1961 |
1960 18.10.1960 | Cr$ 8.480,00 POR MÊS Cr$ 282,67 POR DIA Cr$ 35,33 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 49119-A, DE 15/10/1960 |
1959 01.01.1959 | Cr$ 5.300,00 POR MÊS Cr$ 176,67 POR DIA Cr$ 22,08 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 45106-A, DE 24/12/1958 |
1956 01.08.1956 | Cr$ 3.300,00 POR MÊS Cr$ 110,00 POR DIA Cr$ 13,75 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 39604-A, DE 14/07/1956 |
1954 04.07.1954 | Cr$ 2.200,00 POR MÊS Cr$ POR DIA Cr$ POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 35450, DE 01/05/1954 |
1952 01.01.1952 | Cr$ 900,00 POR MÊS Cr$ 30,00 POR DIA Cr$ 3,75 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO 30342, DE 24/12/1951 |
1943 01.12.1943 | Cr$ 270,00 POR MÊS Cr$ 10,80 POR DIA Cr$ 1,35 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO-LEI 5977, DE 10/11/1943 |
1943 17.07.1943 | Cr$ 212,00 POR MÊS Cr$ 8,48 POR DIA Cr$ 1,06 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | CRUZEIRO | DECRETO-LEI 5670, DE 15/07/1943 |
1940 04.07.1940 | 170$000 POR MÊS 6$800 POR DIA $850 POR HORA VALOR REGIONAL PARA BELO HORIZONTE E ALGUNS MUNICÍPIOS MINEIROS | REAL | DECRETO-LEI 2162, DE 01/05/1940 |
Diretoria da Secretaria de Documentação, Legislação e Jurisprudência
Nenhum comentário:
Postar um comentário